2019年9月25日時点
少しでもプラスになれば、今は株や投資信託を売っている。とにかく現金化してここからの相場感でまた考えることにしよう。
利益確定 | 配当金 | 含み損益 | 小計 | ||
SBI証券 | 日本株式 | 719,282 | 116,085 | -599,719 | 235,648 |
投資信託 | 276,013 | 0 | -808,247 | -532,234 | |
米国株とETF($1=105円) | 28,927 | 117,609 | 868,654 | 1,015,190 | |
楽天証券 | 日本株式 | 503,582 | 0 | -131,205 | 372,337 |
合計 | 1,527,804 | 233,694 | -670,517 | 1,090,941 |
9月25日にまとめたものなので、ここから数日で、ドル相場は反落していますので、利益は半減していると思います。