2019年8月17日時点の投資成績
利益確定 | 配当金 | 含み損益 | 小計 | ||
SBI証券 | 日本株式 | 65,6021 | 92,985 | -805,329 | -56,323 |
投資信託 | 216,558 | 0 | -2,010,474 | -1,793,916 | |
米国株とETF($1=105円) | 28,927 | 117,609 | 431,226 | 577,762 | |
楽天証券 | 日本株式 | 508,985 | 0 | -407,628 | 101,357 |
合計 | 1,410,491 | 210,594 | -2,792,205 | -1,171,120 |
ぎゃー!! 117万円も赤字だ。
今年の含み損は今年のうちに取り戻さなくては….
と、言ってもこの含み損は、去年9月の投資信託が裏目に。
このままでは、年間500万円の収入はほど遠い。↓↓